Ecofor Service SpA
INFORMAZIONI GENERALI
Sede sociale: Pontedera, località Gello, Viale d'America 105
Tel.: 0587/291345
P.IVA: 00163020506
Oggetto societario: La società ha per oggetto la gestione dei rifiuti speciali industriali.
Sito web: www.ecoforservice.it
BREVI CENNI STORICI
Con deliberazione consiliare n. 4 del 11/01/05 è stato approvato il progetto di scissione della GEOFOR in tre società: Geofor spa, Ecofor Service spa e Geofor Patrimonio spa.
La società si è costituita in data 14/06/2005 per adempiere alle disposizioni contenute nell'art. 113 del T.U. degli Enti locali.
Capitale sociale: € 1.170.000,00
COMPOSIZIONE SOCIETARIA
| Comune di Pontedera | 19,327% |
| Comune di Bientina | 0,009% |
| Comune di Buti | 0,021% |
| Comune di Capannoli | 0,042% |
| Comune di Casltelfranco | 0,009% |
| Comune di Crespina | 0,127% |
| Comune di Fauglia | 0,038% |
| Comune di Lari | 0,038% |
| Comune di Ponsacco | 0,047% |
| Comune di S.Miniato | 1,538% |
| Comune di S.Croce | 0,128% |
| Comune di S.M. a Monte | 0,042% |
| Comune di Calcinaia | 0,010% |
| Comune di Chianni | 0,005% |
| Comune di Montopoli | 0,010% |
| Comune di Palaia | 0,007% |
| Comune di Pisa | 31,021% |
| Comune di Cascina | 2,710% |
| Comune di S.Giuliano | 2,648% |
| Comune di Vecchiano | 0,979% |
| Comune di Vicopisano | 0,726% |
| Comune di Calci | 0,513% |
| Comune di Casciana T. | 0,005% |
|
Soci di cat. A |
60,000% |
| Cr.Coop. Fornacette | 0,692% |
| C.R.S.Miniato | 0,846% |
| C.R. Lucca | 0,346% |
| Forti Holding s.p.a. | 19,154% |
| Impresa lavori Ingg. Forti e F. s.p.a. | 0,346% |
| Piaggio V.E. | 0,500% |
| Valdera Finanziaria s.r.l. | 18,115% |
| Soci cat. B | 40,000% |
ORGANI
Assemblea
Composta dai soci.
Consiglio di Amministrazione
Formato da un numero compreso tra 5 e 7, di cui 4 o 5 nominati dai soci di cat.A (di cui 1 designato dal Comune di Pontedera) mentre gli altri sono nominati dai soci di cat.B.
Nominato in data 30/05/2011 fino all'approvazione del bilancio 31/12/2013
| LANDI Paolo | Presidente |
| SIGNORINI Rossano | Amministratore Delegato |
| MINISCI Fabio | Consigliere |
| FORTI Franco | Consigliere |
| GHELARDI Alessandro | Consigliere |
Collegio Sindacale
Eletto dall'Assemblea per 3 esercizi consecutivi. I soci di cat.A ne nominano 2 effettivi ed 1 supplente nominati, mentre i restanti vengono nominati dai soci di categoria B.
Nominato in data 30/05/2011 fino all'approvazione del bilancio 31/12/2013.
| NOCCHI Federico | Presidente |
| SGALIPPA Sandro | Sindaco effettivo |
| BERTOLLA Piero | Sindaco effettivo |
| PRESTA Eugenio | Sindaco Supplente |
| FELLINE Anna | Sindaco Supplente |
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA SOCIETA'
Assemblea Sindaco o suo delegato
Consiglio di Amministrazione: Minisci Fabio
BILANCI
ANNO RISULTATO DI ESERCIZIO
2008 Utile
2009 Utile
2010 Utile










