Pontedera in cifre
Comune di Pontedera
Corso Matteotti, 37
56025 - Pontedera - Pisa
Tel 0587 299111 Fax 0587 53292
E-mail: info@comune.pontedera.pi.it
Partita IVA 00353170509
| Numero di abitanti |
27.808 (13.490 maschi e 14.318 femmine) (rilevazione del 31/12/2007) Tabella dei dati disaggregati:Le nazionalità dei nuovi nati |
| Densità per Kmq | 590,46 |
| Denominazione degli abitanti | Pontederesi |
| CAP | 56025 |
| Prefisso telefonico | 0587 |
| Altitudine | 14,00 s.l.m |
| Superficie | 46,04 Kmq |
| Distanza da Pisa | 25 Km. |
| Distanza da Firenze | 74 Km. |
| Frazioni e principali Località | La Rotta, Pietroconti, Montecastello, Il Romito, Treggiaia, I Fabbri, La Borra, Santa Lucia, Gello, Pardossi, Il Chiesino |
| Altitudine frazione Montecastello | 132 s.l.m. |
| Altitudine frazione Treggiaia | 120 s.l.m. |
| Altitudine frazione La Rotta | 45 s.l.m. |
| Zone Industriali e artigianali | La Bianca, Gello, Gello-Scolmatore |
| Comuni limitrofi | Santa Maria a Monte, Montopoli in Val d’Arno, Palaia, Capannoli, Ponsacco, Lari, Cascina e Calcinaia |
| Festa patronale | San Faustino (si festeggia il secondo giovedì del mese di ottobre) |
| Coordinate Latitudine | 43°39’45”36 N |
| Coordinate Longitudine | 10°37’57”72 E |
| Codice Istat | 050029 |
| Codice Catastale | G843 |
| Guida alla città | Le informazioni storiche, turistiche culturali e non solo... |










